Infracciones que te harán perder puntos de tu carnet de conducir
Infracciones | Puntos | |
---|---|---|
1 | Conducir con ingesta de alcohol superior a la establecida por la ley: | |
a) | No superar unos valores mg/l aire espirado, de 0,50 (hasta 0,30 mg/l aquellos profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad). | 6 |
b) | No rebasar valores mg/l aire aspirado, desde 0,25 hasta 0,50 (desde 0,15 hasta 0,30 mg/l aquellos profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad). | 4 |
2 | Conducir bajo los efectos de las drogas (estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos). | 6 |
3 | No someterse a la obligación de realizar las pruebas de detección del grado de alcoholemia, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos. | 6 |
4 | Conducción manifiestamente temeraria, circular en sentido contrario al establecido o competiciones y carreras no autorizadas. | 6 |
5 | Circular por autopistas o autovías con vehículos expresamente prohibido para ello. | 4 |
6 | Conducir a más de un 50 por ciento de la velocidad máxima autorizada en dicha vía, siempre que suponga superar, al menos, en 30 Kilómetros por hora la velocidad máxima permitida. | 6 |
7 | Excederse en más del 50 por ciento en los tiempos máximos de conducción o, por el contrario, minorizar en más del 50 por ciento los tiempos mínimos de descanso establecidos en la ley. | 6 |
8 | Conducir un vehículo con un número de pasajeros superior al 50 por ciento o más del número de plazas autorizadas (salvo que se trate de autobuses urbanos o interurbanos). | 4 |
9 | Conducir un vehículo sin contar con el permiso o la licencia específica y pertinente para ello. | 4 |
10 | Conducir negligentemente siendo o creando un riesgo cierto y relevante para los otros conductores. | 4 |
11 | Conducir a mayor velocidad de los límites máximos establecidos: | |
a) | Más de 40 Km./h salvo que esté incurso en lo indicado en el apartado. | 4 |
b) | Más de 30 Km./h hasta 40 Km./h. | 3 |
c) | Más de 20 Km./h hasta 30 Km./h. | 2 |
12 | Infringir o ignorar las disposiciones legales sobre prioridad de paso, señal de stop o semáforos con la luz roja encendida. | 4 |
13 | Realizar adelantamientos en los que se ponga en peligro o entorpezca a otros conductores en sentido contrario, o adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida. | 4 |
14 | Realizar adelantamientos en los que se entorpezca o se ponga en peligro a ciclistas. | 4 |
15 | Realizar un cambio de sentido incumpliendo las disposiciones legales y los términos establecidos reglamentariamente. | 3 |
16 | Circular marcha atrás en autopistas y autovías. | 4 |
17 | Dificultar o impedir el adelantamiento a otro conductor aumentando la velocidad o efectuando maniobras para dicho propósito. | 4 |
18 | No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación. | 4 |
19 | Mantener una distancia de seguridad con el vehículo que le precede inferior al mínimo establecido por ley. | 4 |
20 | Conducir mientras se utiliza el teléfono móvil, auriculares o cualquier otro dispositivo incompatible con la total atención a la conducción. | 3 |
21 | Parar o estacionar en las curvas, cambios de rasante, túneles, pasos inferiores, intersecciones o cualquier otro lugar peligroso de forma que constituya un riesgo para otras personas, ya sean peatones o conductores. | 2 |
22 | Parar o estacionar en los carriles destinados para el transporte público urbano. | 2 |
23 | Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas enfocados a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, u otros instrumentos con la misma intención, así como la utilización de mecanismos de detección de radares. | 6 |
24 | Circular sin alumbrado o con un alumbrado deficiente cuando sea obligatorio. | 2 |
25 | Conducir sin el cinturón de seguridad, casco y demás elementos de seguridad y protección, en los casos y condiciones determinados reglamentariamente. | 3 |
26 | Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores, salvo excepciones determinadas reglamentariamente. | 2 |
NÚMERO DE PUNTOS PERDIDOS SEGÚN INFRACCIÓN
PÉRDIDA DE 6 PUNTOS
Conducir bajo los efectos de las drogas y/o alcohol puede llevar a la pérdida de 6 puntos del carnet, lo mismo que conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido, negarte a someterte a las pruebas de detección de alcohol y drogas o llevar instalado en el coche un inhibidor de radares.
PÉRDIDA DE 4 PUNTOS
Con la pérdida de 4 puntos del carnet se sanciona la conducción de un vehículo sin su licencia requerida, arrojar a la vía objetos que puedan producir incendios o accidentes, saltarse un STOP, un ceda el paso o un semáforo en rojo, adelantar poniendo en peligro a ciclistas, dar marcha atrás en autovías y autopistas, o no mantener la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede.
PÉRDIDA DE 3 PUNTOS
Con 3 puntos se sanciona no hacer uso del cinturón de seguridad, conducir con cascos o utilizar el teléfono móvil sin manos libres.
MÁS INFORMACIÓN
En estas direcciones puedes encontrar más información sobre los cursos que imparte Balmaseda de medidas reeducadoras.
SOLICITA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
PROCESO COMPLETO DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS
TEMARIO DEL CURSO DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS
7
Comments are closed.